| 產品詳情 | ||
| 機型 | P51 | P60 |
| 環壓範圍(毫米) | 10-87 | 10-87 |
| 環壓範圍(英吋) | 0.39-3.42 | 0.39-3.42 |
| 最大環壓力(千牛) | 2800 | 2600 |
| 最大環壓力(噸) | 280 | 260 |
| 環壓次數/小時 | 720 | 720 |
| 軟管尺寸(英吋) | 2½/4 | 2½/4 |
| 模具座 | P32 | P32 |
| 模具行程(毫米) | 46 | 64 |
| 主環壓模D/L(毫米) | 140/120 | 140/120 |
| 最大開口直徑(毫米) | 186 | 204 |
| 控制器 | MS / UC | MS / UC |
| 馬達功率(千瓦) | 4 | 4 |
| 馬達功率(馬力) | 5.5 | 5.5 |
| 長度(毫米) | 706 | 706 |
| 寬度(毫米) | 473 | 473 |
| 高度(毫米) | 758 | 758 |
| 長度(英寸) | 27.8 | 27.8 |
| 寬度(英寸) | 18.7 | 18.7 |
| 高度(英寸) | 29.9 | 29.9 |
| 重量(公斤) | 260 | 260 |
| 重量(磅) | 573 | 573 |
1) 採用特製環壓模可增加環壓範圍。
2)理論最小環壓10mm。
3)請參考模座規格表。
4)最大開口直徑為設備母模最大開口直徑。
5)12V/24V過載保護。
6)220V/380V電壓。
| 選購項目: |
| QC 快速換模工具 |
| *腳踏開關 |
| *電動後定位裝置 |
| 機械後定位裝置 |
| *UC1,UC2 |
*不可用於MS機型
| p32模具表 | |||
| 模具型號 | 環壓範圍 | 直徑 | 長度 |
| 18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
| 18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
| 18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
| 18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
| 18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
| 18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
| 18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
| 18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
| 18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
| 18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
| 18506/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
| 18506/51 | 51.0-57.0 | 51 | 90 |
| 18506/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
| 18506/63 | 63.0-69.0 | 63 | 110 |
| 18506/69 | 69.0-74.0 | 69 | 110 |
| 18506/74 | 74.0-80.0 | 74 | 110 |
| 18506/78 | 80.0-87.0 | 78 | 110 |

