| 產品詳情 | |||
| 機型 | FP20 | 120 | 120S |
| 環壓範圍(毫米) | 10-61 | 10-87 | 10-87 |
| 環壓範圍(英吋) | 0.39-2.67 | 0.39-3.42 | 0.39-3.42 |
| 最大環壓力(千牛) | 1500 | 2800 | 2800 |
| 最大環壓力(噸) | 150 | 280 | 280 |
| 環壓次數/小時 | 2300 | 2400 | 3000 |
| 軟管尺寸(英吋) | 1½ | 2 | 2 |
| 模具座 | P20 | P32 | P32 |
| 模具行程(毫米) | 68 | 68 | 68 |
| 主環壓模D/L(毫米) | 84/97 | 99/97 | 99/97 |
| 最大開口直徑(毫米) | 152 | 167 | 167 |
| 控制器 | UC | UC | UC |
| 馬達功率(千瓦) | 3 | 5.5 | 5.5 |
| 馬達功率(馬力) | 4 | 7.5 | 10 |
| 長度(毫米) | 559/713 | 1063/713 | 1063/713 |
| 寬度(毫米) | 700/705 | 737/705 | 737/705 |
| 高度(毫米) | 1372/1059 | 1589/1059 | 1589/1059 |
| 長度(英寸) | 22/28.1 | 49.1/28.1 | 49.1/28.1 |
| 寬度(英寸) | 27.6/27.8 | 29/27.8 | 29/27.8 |
| 高度(英寸) | 54/41.7 | 62.6/41.7 | 62.6/41.7 |
| 重量(公斤) | 504/182 | 845/182 | 845/182 |
| 重量(磅) | 1111/402 | 1863/402 | 1863/402 |
1) 採用特製環壓模可增加環壓範圍。
2)理論最小環壓10mm。
3)請參考模座規格表。
4)最大開口直徑為設備母模最大開口直徑。
| 選購項目: |
| 自動潤滑裝置 |
| 腳踏開關 |
| 邊台 |
| 模具架 |
| 連接套件 |
| 油冷卻器 |
| 速度調節裝置 |
| 定位支撐頂桿 |
| UC1,UC2,UC3 |
| p20模具表 | |||
| 模具型號 | 環壓範圍 | 直徑 | 長度 |
| 18013/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
| 18013/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
| 18013/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
| 18013/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
| 18013/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
| 18013/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
| 18013/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
| 18013/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
| 18013/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
| 18013/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
| 18013/47 | 47.0-54.0 | 47 | 85 |
| 18013/54 | 54.0-61.0 | 54 | 85 |
| p32模具表 | |||
| 模具型號 | 環壓範圍 | 直徑 | 長度 |
| 18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
| 18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
| 18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
| 18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
| 18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
| 18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
| 18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
| 18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
| 18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
| 18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
| 18506/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
| 18506/51 | 51.0-57.0 | 51 | 90 |
| 18506/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
| 18506/63 | 63.0-69.0 | 63 | 110 |
| 18506/69 | 69.0-74.0 | 69 | 110 |
| 18506/74 | 74.0-80.0 | 74 | 110 |
| 18506/78 | 80.0-87.0 | 78 | 110 |


